目次
平成29年度 鎌倉地区中学校新人テニス大会 結果
男子団体戦
| 男子結果 | 中学校名 |
|---|---|
| 優勝 | 横浜国大鎌倉中学校(A) |
| 準優勝 | 鎌倉学園中学校(A) |
| 第3位 | 栄光学園中学校(A) |
| 第4位 | 栄光学園中学校(B) |
女子団体戦
| 女子結果 | 中学校名 |
|---|---|
| 優勝 | 横浜国大鎌倉中学校(A) |
| 準優勝 | 鎌倉女学院中学校(A) |
| 第3位 | 清泉女学院中学校(A) |
| 第4位 | 横浜国大鎌倉中学校(B) |
平成24年度 鎌倉地区中学校新人テニス大会 結果
男子団体戦
| 男子結果 | 中学校名 |
|---|---|
| 優勝 | 鎌倉学園中学校 |
| 準優勝 | 栄光学園中学校 |
| 第3位 | 横浜国大鎌倉中学校 |
女子団体戦 (3月10日開催予定)
平成23年度 鎌倉地区中学校新人テニス大会 結果
男子団体戦
| 男子結果 | 中学校名 |
|---|---|
| 優勝 | 栄光学園中学校 |
| 準優勝 | 日本大学藤沢中学校 |
| 第3位 | 鎌倉学園中学校 |
| 第4位 | 横浜国大鎌倉中学校 |
女子団体戦
| 女子結果 | 中学校名 |
|---|---|
| 優勝 | 鎌倉女学院 |
| 準優勝 | 清泉女学院 |
| 第3位 | 日本大学藤沢中学校 |
| 第4位 | 横浜国大鎌倉中学校 |
平成23年度 鎌倉地区中学校テニス大会 結果
男子団体戦
| 男子結果 | 中学校名 |
|---|---|
| 優勝 | 鎌倉学園中学校 |
| 準優勝 | 栄光学園中学校 |
| 第3位 | 横浜国大鎌倉中学校 |